Модель ЭВН-A100
Необходимы в тех случаях, когда необходимы сравнительно небольшие объемы горячей воды* (до 150 литров единовременно). | |||||||||||||||
Идеально подходят для кухни, душа, гостиничного номера, оборудованного душевой кабиной, для небольшой торговой точки. Просто незаменимы, если горячая вода подается с незначительными перебоями.
| |||||||||||||||
Габариты и монтаж | |||||||||||||||
460/560 мм | |||||||||||||||
Крепление вертикальное | |||||||||||||||
Монтаж на верхнем кронштейне с нижней опорой | |||||||||||||||
Подключение к водопроводу : G1/2 | |||||||||||||||
Нетто вес/брутто вес (кг) : 19/21 | |||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||
Тепловые потери [кВт/ч/24ч] : 1,15 | |||||||||||||||
Рабочее давление [бар] : 6 | |||||||||||||||
Водоудерживающая емкость: сталь 2 мм | |||||||||||||||
Покрытие: двухслойная эмаль | |||||||||||||||
Средняя толщина изоляции [мм] : 20-57 | |||||||||||||||
Степень защиты IP 24 | |||||||||||||||
Выбор желаемой температуры до 78 град.С | |||||||||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||||||
Напряжение 220 - 240 В, 50 Гц | |||||||||||||||
Мощность (Вт) : 1200/1500 | |||||||||||||||
1 класс защиты | |||||||||||||||
Модель | ЭВН-А50 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||







